|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
B11 McFarland Knows Best 0
B4 Great Neck 0 |
| | |
| | |
| B4 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| B11 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| B4 Great Neck |
|
0 |
0 |
| B11 McFarland Knows Best |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
B1 Pitches Be Crazy 0
B13 EZ Midway Liquor 0 |
| | |
| | |
| B13 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| B1 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| B13 EZ Midway Liquor |
|
0 |
0 |
| B1 Pitches Be Crazy |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
B9 Streaker Sports 0
B5 Busch Latte Baristas 0 |
| | |
| | |
| B5 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| B9 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| B5 Busch Latte Baristas |
|
0 |
0 |
| B9 Streaker Sports |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
D3 The Brew Devils 0
D6 Electric G.O.A.T.S. 0 |
| | |
| | |
| D6 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| D3 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| D6 Electric G.O.A.T.S. |
|
0 |
0 |
| D3 The Brew Devils |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
C11 Babies Heart Run 0
C10 Branford B&T 0 |
| | |
| | |
| C10 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| C11 |
AB |
H |
R |
RBI |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPTY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITCHING |
IP |
H |
R |
ER |
BB |
K |
HR |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| SCORE BY INNING |
|
R |
H |
| C10 Branford B&T |
|
0 |
0 |
| C11 Babies Heart Run |
|
0 |
0 |
|
| | |
| | |
|
| | |
| | | | |
| | |
|
|